Fakta om de nordiske skatteforvaltninger
Dette er en side, hvor du kan læse informationer om de nordiske skatteforvaltninger.
Tabell 1: Fakta om de nordiske skatteforvaltninger
Taulukko 1: Faktoja pohjoismaisista verohallinnoista:
Finland | Sverige | Norge | Danmark | |
Kommentarer til tabellen | ||||
1.Organisasjon/Organisaatio | Lenke | Lenke | Lenke | Lenke |
Kontorstruktur/ Toimistorakenne – Tyypit/lukumäärä | Lenke | Lenke | Lenke | Lenke |
2. Antall ansatte/ Työntekijämäärä | 5367 | 10 701 | 6373 | |
3. Ekstern avgang/ Ulkoinen poistuma Herav pensjon/ Eläköityneiden määrä | 178 0 | 1361 383 | 392 125 | |
4. Ekstern rekruttering/ Ulkoinen rekrytointi | 36 | 1887 | 296 | |
5. Kvinner/Naisia Menn/Miehiä | 76,1 % 23,9 % | 66,5 % 33, 5 % | 62,2 % 37,8 % | |
6. Antall ansatte over 60 år/ 7 Yli 60-vuotiaita työntekijöitä | 16,3 % | 2082 (19,5 %) | 869 (13,6 %) | |
7. Gjennomsnittalder/ Keski-ikä | 49,6 år | 47,4 år | 48,1 år |
- Tallene er pr 31.12.2011